Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Pancalieresi
|
LOCALITA’ | Località Castel Rainero e Località Borgonuovo
|
SUPERFICIE | 15,97 kmq
|
ABITANTI AL 31/12/2021 | 2002
|
FAMIGLIE AL 31/12/2021 | 810
|
ALTITUDINE | 243 m. s.l.m.
|
FESTA PATRONALE | Secondo lunedì di Dicembre
|
COMUNI LIMITROFI | Casalgrasso (Cn) Faule (Cn) Polonghera (Cn) Lombriasco - Osasio - Villafranca P.te Virle P.te. e Vigone
|
POSIZIONE | Pancalieri è un Comune che si trova a 44°50'O''N 7°35'0' E' posto sulla sponda sinistra del Po a Sud di Torino (31km di distanza) e dista 22km da Pinerolo, 11km da Carmagnola e 25 da Saluzzo.
Confina con i seguenti Comuni: Casalgrasso (Cn) Faule (Cn) Polonghera (Cn) Lombriasco - Osasio - Villafranca P.te e Virle P.te.
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | Il servizio di autolinee è effettuato dalla SEAG srl Autolinee - Via Vigone 8 - 10068 VILLAFRANCA P.TE
sito: www.buscompany.it
|
CORSI D’ACQUA | Fiume Po – Torrente Pellice
|
Provincia | Torino
|
Regione | Piemonte
|
Cod.Istat | 001178
|
Cod. Catasto | G303
|
Cap | 10060
|
Santo Patrono | San Nicolao
|